Årets agilitylag

:
:

Pl Lagnamn poäng TeamKey
1 Banbrytarna 655 57473
2 Four Of A Kind 653 42726
3 Go Shorty Squad 634 53794
4 Pudelpinglorna! 627 33908
5 Fyra Mixade Nollor 598 51176
6 Black And Gold 595 28039
7 Decibel X2000 588 49270
8 Four Friends Fantastic Four 584 41731
9 Poochies Pinglor 582 58076
10 Tassen I Botten 559 54793
11 Small Beats All 559 45643
12 Non Stop 557 56349
13 Team Glimmerns 555 51139
14 Catz 552 41805
15 Sicket Elände 551 52943
16 Just Do It! 546 56591
17 Fast & Focus 540 57437
18 Blink & You'Ll Miss It 530 49972
19 Mission Impawsible 527 56969
20 Smått Och Blandat 525 48855
21 Vem E De Som Köör? 521 48550
22 No Limits 508 56799
23 Team S 502 55037
24 Litet Kaos 491 39654
25 Missilstyrkan 470 57800
26 Åk Me! 469 54330
27 Let's Go Nuts 467 15342
28 The Joyjumpers 448 57737
29 Rising Stars 405 56723
30 Cirkus Extra Allt 353 57125
31 Four Friends Full Out 308 18675
32 The Underdogs 273 30677
33 Osäkra Kort 254 57788
34 Lilla Stormstyrkan 210 57666
35 Väsby Goes Small-In! 197 45004
36 Ingen Minns En Fegis 142 57455
37 Too Cute To Lose 129 58132
38 Girlpawer 109 56583
39 Shortcut Kings 47 57558

 

X
Din session är på väg att löpa ut. Vill du fortsätta?