Årets agilitylag

:
:

Pl Lagnamn poäng TeamKey
1 Four Friends Full Out 656 18675
2 Four Friends Fantastic Four 617 41731
3 Sheltielicious 612 46013
4 Bombnedslaget 590 46268
5 Four Of A Kind 588 42726
6 Pytt-Eliten 581 31218
7 Laget Före Jaget 575 24335
8 Let's Run 575 31015
9 Wild And Crazy 570 16780
10 Black And Gold 569 28039
11 Power To The Paws 563 44999
12 Push It! 562 33463
13 Rappa Tassar! 553 41514
14 Pudelpinglorna! 549 33908
15 Litet Kaos 532 39654
16 The Poodles 532 39558
17 Showstoppers 526 42727
18 Poobelles 524 41607
19 Team Spetskompetens 519 42615
20 Skoj 518 46168
21 Norrländska Bubblare 515 28072
22 Catz 515 41805
23 This Needs More Speed 514 42612
24 # T P H 497 42966
25 Small Beats All 456 45643
26 Fast And Furryous 435 46562
27 Fluffy Flutterflies 426 46559
28 Hoppsan. 425 43413
29 På Vippen 399 41036
30 No Time To Paws 360 46529
31 Tossar Med Tassar 336 42592
32 Team Black And Blue 326 46466
33 Zuper Dogz Of Gmbk 306 25548
34 Not Fast But Furious 303 45009
35 K. O. L. A Gänget 293 45255
36 De 3 Vännerna & Stefan 272 46381
37 Terriers Med Fluff 197 29391
38 De Hoppfulla 190 46512
39 Kustjägarna 167 46816
40 Bosses Vänner 106 38738
41 Paw Patrol 89 46558
42 Västerås Hu Minisar 78 47519

 

X
Din session är på väg att löpa ut. Vill du fortsätta?