Årets agilitylag

:
:

Pl Lagnamn poäng TeamKey
1 Laget Före Jaget 564 24335
2 Let's Run 554 31015
3 Pudelpinglorna! 509 33908
4 Four Friends Fantastic Four 466 41731
5 Litet Kaos 399 39654
6 Power To The Paws 283 44999
7 The Poodles 282 39558
8 Rappa Tassar! 276 41514
9 # T P H 256 42966
10 Push It! 236 33463
11 Poobelles 223 41607
12 På Vippen 216 41036
13 Norrländska Bubblare 206 28072
14 Hoppsan. 133 43413
15 Black And Gold 115 28039
16 Wild And Crazy 115 16780
17 Terriers Med Fluff 98 29391
18 Four Friends Full Out 96 18675
19 This Needs More Speed 72 42612
20 K. O. L. A Gänget 68 45255
21 Not Fast But Furious 48 45009