Årets agilitylag

:
:

Pl Lagnamn poäng TeamKey
1 Four Friends Fantastic Four 626 41731
2 Rappa Tassar! 509 41514
3 Black And Gold Power 485 49557
4 Litet Kaos 465 39654
5 Vem E De Som Köör? 445 48550
6 Push It! 369 33463
7 Poobelles 359 41607
8 We Go Fast 356 52962
9 Catz 356 41805
10 Fluffy Flutterflies 316 46559
11 Higgspartiklarna 289 50662
12 Gårdshundar Med Skägg! 214 48417
13 Norrländska Bubblare 212 28072
14 Team Black And Blue 210 46466
15 Sicket Elände 195 52943
16 Four Friends Full Out 115 18675
17 Team Glimmerns 86 51139

 

X
Din session är på väg att löpa ut. Vill du fortsätta?