Årets agilitylag

:
:

Pl Lagnamn poäng TeamKey
1 Four Friends Fantastic Four 617 41731
2 Four Of A Kind 588 42726
3 Laget Före Jaget 575 24335
4 Let's Run 575 31015
5 Bombnedslaget 570 46268
6 Pudelpinglorna! 549 33908
7 Black And Gold 546 28039
8 The Poodles 532 39558
9 Rappa Tassar! 530 41514
10 Showstoppers 526 42727
11 Wild And Crazy 526 16780
12 Team Spetskompetens 519 42615
13 Norrländska Bubblare 515 28072
14 # T P H 497 42966
15 This Needs More Speed 489 42612
16 Power To The Paws 477 44999
17 Litet Kaos 476 39654
18 Pytt-Eliten 452 31218
19 Fast And Furryous 435 46562
20 Fluffy Flutterflies 426 46559
21 Small Beats All 425 45643
22 Tossar Med Tassar 336 42592
23 Team Black And Blue 326 46466
24 Four Friends Full Out 324 18675
25 K. O. L. A Gänget 293 45255
26 De 3 Vännerna & Stefan 272 46381
27 Push It! 236 33463
28 Poobelles 223 41607
29 Not Fast But Furious 222 45009
30 På Vippen 216 41036
31 Terriers Med Fluff 197 29391
32 No Time To Paws 188 46529
33 Sheltielicious 156 46013
34 Hoppsan. 133 43413
35 Bosses Vänner 106 38738
36 Skoj 106 46168
37 Paw Patrol 89 46558
38 Kustjägarna 68 46816
39 De Hoppfulla 54 46512

 

X
Din session är på väg att löpa ut. Vill du fortsätta?