Årets agilitylag

:
:

Pl Lagnamn poäng TeamKey
1 Väsby Goes Small-In! 620 45004
2 Spicy Speedsters 614 49223
3 Four Friends Fantastic Four 603 41731
4 Showstoppers 601 42727
5 Poobelles 592 41607
6 Keep It In The Family 582 50349
7 Black And Gold Power 575 49557
8 Team Black And Blue 575 46466
9 Pudelpinglorna! 559 33908
10 # T P H 544 42966
11 Team Spetskompetens 544 42615
12 Poco Loco 542 50437
13 Rappa Tassar! 541 41514
14 Catz 540 41805
15 Lite Lagom Extra Allt 533 49327
16 Vem E De Som Köör? 533 48550
17 Norrländska Bubblare 527 28072
18 Push It! 522 33463
19 Small Beats All 500 45643
20 Litet Kaos 498 39654
21 The Loud Queens 498 43338
22 Paw-Tastic 4 489 49600
23 Let's Run 485 31015
24 Wild And Crazy 474 16780
25 Labbåsracers 437 49012
26 Decibel X2000 425 49270
27 Spitzmixx 421 49716
28 Kustjägarna 420 46816
29 Let's Go Nuts 413 15342
30 Laget Före Jaget 382 24335
31 Girls Just Wanna Have Fun 368 48457
32 Four Friends Full Out 295 18675
33 Crazy Buddies 292 50591
34 Milous Adepter 211 49599
35 Terriers Med Fluff 171 29391
36 Bosses Vänner 103 38738
37 Smått Och Blandat 96 48855
38 Gårdshundar Med Skägg! 85 48417
39 Pudelfnatt 72 49130
40 Higgspartiklarna 58 50662
41 Ayarips Små Pirayor 42 17615

 

X
Din session är på väg att löpa ut. Vill du fortsätta?