Årets agilitylag

:
:

Pl Lagnamn poäng TeamKey
1 Väsby Goes Small-In! 632 45004
2 Four Friends Fantastic Four 629 41731
3 Spicy Speedsters 614 49223
4 Pudelpinglorna! 602 33908
5 Showstoppers 601 42727
6 Poobelles 592 41607
7 Keep It In The Family 582 50349
8 Black And Gold Power 575 49557
9 Team Black And Blue 575 46466
10 Litet Kaos 568 39654
11 Team Spetskompetens 558 42615
12 Good Girl's Flying Circus 552 43663
13 Poco Loco 551 50437
14 Wild And Crazy 550 16780
15 # T P H 544 42966
16 Rappa Tassar! 541 41514
17 Catz 540 41805
18 Spitzmixx 539 49716
19 Push It! 537 33463
20 Lite Lagom Extra Allt 533 49327
21 Vem E De Som Köör? 533 48550
22 Fyra Mixade Nollor 530 51176
23 Norrländska Bubblare 527 28072
24 Let's Run 525 31015
25 Small Beats All 523 45643
26 Girls Just Wanna Have Fun 506 48457
27 The Loud Queens 498 43338
28 Labbåsracers 497 49012
29 Paw-Tastic 4 489 49600
30 Four Friends Full Out 482 18675
31 Decibel X2000 425 49270
32 Kustjägarna 420 46816
33 Milous Adepter 413 49599
34 Let's Go Nuts 413 15342
35 Higgspartiklarna 405 50662
36 Laget Före Jaget 382 24335
37 Team Louise 381 47957
38 Crazy Buddies 331 50591
39 Gårdshundar Med Skägg! 317 48417
40 Smått Och Blandat 315 48855
41 Terriers Med Fluff 171 29391
42 Team Glimmerns 149 51139
43 Bosses Vänner 103 38738
44 Pudelfnatt 72 49130
45 Gyllene Tider 50 50539
46 Ayarips Små Pirayor 42 17615

 

X
Din session är på väg att löpa ut. Vill du fortsätta?